物件番号 | Bz7093 | ||||
種目 | 賃貸戸建 | 価格 | 1,600万円 | ||
坪単価 | 年間収入 | 108万円 | |||
利回り | 6.75% | 交通 | 千代田線 北綾瀬駅 徒歩7分 つくばエクスプレス 六町駅 徒歩14分 千代田線 綾瀬駅 徒歩28分 |
||
所在地 | 足立区加平3丁目 | 建物面積 | 57.51m2 ( 17.39坪 ) | ||
土地面積 | 56.54m2 ( 17.1坪 ) | 地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | ||
現況 | 空家 | 築年月 | S51/12 | ||
建物構造 | 木造 | 階/階建 | 地上2階建 | ||
総戸数 | 引渡時期 | 即時 | |||
取引態様 | 専任媒介 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
セットバック | 無 | 接道 | 東 4m(幅員) 私道 位置指定有 2m(接面) | ||
特色 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、オーナーチェンジ | ||||
動画 | |||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |