物件番号 | Bi7120 | ||||
種目 | マンション | 価格 | 580万円 | ||
坪単価 | 105.23万円 | 年間収入 | 63.6万円 | ||
利回り | 10.96% | 交通 | つくばエクスプレス 青井駅 徒歩10分 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 足立区青井1丁目 | 建物面積 | 18.22m2 ( 5.51坪 ) | ||
土地面積 | 161.95m2 ( 48.98坪 ) | 地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||||
現況 | 賃貸中 | 間取 | 1K | ||
築年月 | H02/03 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 1階/3階建 | ||
建築条件 | 階/階建 | 1階/地上3階建 | |||
総戸数 | 11戸 | 引渡時期 | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
借地料 | 接道 | 北東 公道 | |||
特色 | 公営水道、公共本下水、電気、プロパンガス、エアコン、室内洗濯機置場、電気コンロ | ||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |