【北千住 賃貸】1K 物件情報
物件一覧
アパート 神谷荘
11368
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1977/08 |
マンション コクセイマンション
11367
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 足立区千住河原町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 京成本線 千住大橋駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.77m²(8.4坪) |
| 築年月 | 1972/04 |
アパート 北千住第4
2154
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 足立区千住寿町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 16.44m²(4.97坪) |
| 築年月 | 1991 |
アパート 寺沢荘
11024
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 300円 |
| 所在地 | 足立区千住東2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.57m²(6.52坪) |
| 築年月 | 1973/07 |
アパート 寺沢荘
8697
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 300円 |
| 所在地 | 足立区千住東2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1991 |
マンション グランパレ北千住
7504
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.29m²(5.53坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
アパート ヴェール北千住
7513
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
アパート Ciel北千住
11366
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.38m²(5.55坪) |
| 築年月 | 2017/09 |
マンション メゾンエスポアール
6341
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区日ノ出町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
マンション レジデンスリーベ
742
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 足立区千住東2 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.4m²(6.17坪) |
| 築年月 | 2006/02 |
アパート クレール北千住
6734
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 京成本線 京成関屋駅 徒歩6分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.84m²(7.51坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
戸建 小野貸家
9846
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住4丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 38.87m²(11.75坪) |
| 築年月 | 1980/01 |
マンション ソルトハイツ
2868
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 1987 |
アパート メゾン美乃里
10566
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住4 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.27m²(7.03坪) |
| 築年月 | 2006/01 |
アパート ウィステリアアサヒⅡ
1800
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.56m²(6.52坪) |
| 築年月 | 2002 |
マンション WOOD WORK
10082
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区千住1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.23m²(6.42坪) |
| 築年月 | 2020/01 |
アパート フィオーレ北千住
8014
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 京成本線 京成関屋駅 徒歩6分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 23.82m²(7.2坪) |
| 築年月 | 2015/02 |
アパート ハヤマアパートメント北千住
10941
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住5丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.91m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2021/10 |
アパート サンハイム
11360
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.37m²(7.06坪) |
| 築年月 | 2008 |
マンション デュオステージ北千住Ⅱ
11261
| 賃料 | 9.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.86m²(7.82坪) |
| 築年月 | 2023/02 |
