バストイレ別 物件情報
物件一覧
マンション COCOCUBE北千住
11412
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 足立区千住宮元町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 2021/02 |
MS アゼスト北千住
10010
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 足立区日ノ出町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2018/02 |
アパート グランシャレー千住旭町
11437
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.79m²(5.68坪) |
| 築年月 | 2026/09 |
アパート コーポ中谷第1
36
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住曙町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩13分 京成本線 京成関屋駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 58.32m²(17.64坪) |
| 築年月 | 1983/01 |
マンション アクアロード
7350
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 足立区千住河原町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩12分 京成本線 千住大橋駅 徒歩2分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 31.28m²(9.46坪) |
| 築年月 | 1993 |
マンション グリーンコーポ
11402
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住4丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 32.1m²(9.71坪) |
| 築年月 | 1981/05 |
アパート 渡部アパート
11431
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住龍田町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩13分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 1975/03 |
マンション シェルム旭Ⅱ
3845
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,600円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩9分 京成本線 京成関屋駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.76m²(6.58坪) |
| 築年月 | 2003 |
アパート グランシャレー千住旭町
11433
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.14m²(5.48坪) |
| 築年月 | 2026/09 |
アパート URBAN MILLS
11380
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.68m²(6.55坪) |
| 築年月 | 2022/09 |
アパート メゾンオガワ
3200
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 250円 |
| 所在地 | 足立区柳原1 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 京成本線 京成関屋駅 徒歩4分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 37m²(11.19坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
マンション アイフォート千住曙町
3776
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 足立区千住曙町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩13分 京成本線 京成関屋駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.31m²(7.65坪) |
| 築年月 | 2009/05 |
マンション 泉コーポ
3554
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住東2 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 33m²(9.98坪) |
| 築年月 | 1988/12 |
マンション アゼスト北千住
10685
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区日ノ出町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2018/02 |
アパート グランシャレー千住旭町
11436
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.79m²(5.68坪) |
| 築年月 | 2026/09 |
マンション グリーンコーポ
11403
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住4丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 32.1m²(9.71坪) |
| 築年月 | 1981/05 |
アパート グランシャレー千住旭町
11435
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.79m²(5.68坪) |
| 築年月 | 2026/09 |
アパート ハヤマアパートメント北千住
10941
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住5丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.91m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2021/10 |
マンション 豊マンション
11406
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住4丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.35m²(9.48坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
アパート グランシャレー千住旭町
11439
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.89m²(6.01坪) |
| 築年月 | 2026/09 |
