室内洗濯機置場 物件情報
物件一覧
物件数:38件
1 2 (1/2)
アパート 神谷荘
11368
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1977/08 |
アパート グリーンテラス
22
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住4丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.45m²(7.09坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
アパート フォルトゥナ北千住
10557
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.12m²(4.87坪) |
| 築年月 | 2021/06 |
マンション ニコーハイム北千住
650
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住1 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩2分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 1986 |
アパート 寺沢荘
11024
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 300円 |
| 所在地 | 足立区千住東2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.57m²(6.52坪) |
| 築年月 | 1973/07 |
アパート 寺沢荘
8697
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 300円 |
| 所在地 | 足立区千住東2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1991 |
アパート 小田桐ビル
3212
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 36.36m²(10.99坪) |
| 築年月 | 1980/01 |
アパート Ciel北千住
11366
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.38m²(5.55坪) |
| 築年月 | 2017/09 |
マンション メゾンエスポアール
6341
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区日ノ出町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
アパート メゾンアルピナ北千住
10398
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.9m²(5.11坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
マンション レジデンスリーベ
742
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 足立区千住東2 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.4m²(6.17坪) |
| 築年月 | 2006/02 |
アパート クレール北千住
6734
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 京成本線 京成関屋駅 徒歩6分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.84m²(7.51坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
マンション シルバーハイツ
8941
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区梅島3丁目 |
| 交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩2分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 1980/04 |
マンション セキプレジデントパレス
810
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区千住中居町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25.59m²(7.74坪) |
| 築年月 | 1996 |
戸建 小野貸家
9846
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住4丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 38.87m²(11.75坪) |
| 築年月 | 1980/01 |
アパート メゾン美乃里
10566
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住4 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.27m²(7.03坪) |
| 築年月 | 2006/01 |
マンション ソルトハイツ
2868
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 1987 |
マンション ラ・フォート北千住
11361
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4.73万円 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.56m²(6.52坪) |
| 築年月 | 2021/02 |
アパート ウィステリアアサヒⅡ
1800
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.56m²(6.52坪) |
| 築年月 | 2002 |
戸建 布施戸建
11362
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 42.04m²(12.71坪) |
| 築年月 | 1975/07 |
物件数:38件
1 2 (1/2)
