エレベーター有 物件情報
物件一覧
マンション プレスタイル千寿
5000
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 足立区柳原2 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.8m²(6.89坪) |
築年月 | 2010/12 |
マンション レガリス北千住
11194
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 足立区千住1丁目 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.21m²(6.11坪) |
築年月 | 2018/06 |
マンション 大山ビル
11137
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 足立区柳原1丁目 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 京成本線 京成関屋駅 徒歩7分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩7分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.5m²(12.25坪) |
築年月 | 1978/03 |
マンション 大山ビル
10591
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 足立区柳原1丁目 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 京成本線 京成関屋駅 徒歩7分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩7分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.5m²(12.25坪) |
築年月 | 1978/03 |
マンション サンフォートソフィア
5463
賃料 | 8.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 足立区千住2 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.63m²(6.84坪) |
築年月 | 2000 |
マンション メインステージ北千住Ⅳ
11222
賃料 | 8.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 足立区柳原1丁目 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩11分 京成本線 京成関屋駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.87m²(6.31坪) |
築年月 | 2016/08 |
MS メインステージ北千住Ⅱ
11221
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 足立区千住2丁目 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.46m²(7.09坪) |
築年月 | 2014/12 |
マンション シャトーモンプチ
5301
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 足立区千住仲町 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1989 |
マンション MA-RO SENJU CREST TAPPⅡ
11169
賃料 | 8.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 足立区千住曙町 |
交通 | 伊勢崎線 牛田 徒歩1分 京成本線 京成関屋駅 徒歩1分 千代田線 北千住駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.34m²(7.66坪) |
築年月 | 2023/03 |
マンション 平松ビル
10478
賃料 | 8.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 足立区千住3 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
間取 | 2K |
面積 | 32m²(9.68坪) |
築年月 | 1977/08 |
マンション アゼスト北千住
11154
賃料 | 8.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 足立区日ノ出町 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 21m²(6.35坪) |
築年月 | 2018/02 |
マンション 和光マンション
3709
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 足立区千住仲町 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
間取 | 2K |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 1972/06 |
マンション 関屋ステーションハイツ
7267
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 足立区千住曙町 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩12分 京成本線 京成関屋駅 徒歩1分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩2分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 1975 |
マンション 和光マンション
9505
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 足立区千住仲町 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
間取 | 2K |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 1973 |
マンション デュオステージ北千住Ⅱ
11261
賃料 | 9.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 足立区千住旭町 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.86m²(7.82坪) |
築年月 | 2023/02 |
マンション デュオステージ北千住Ⅱ
11210
賃料 | 9.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 足立区千住旭町 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.86m²(7.82坪) |
築年月 | 2023/02 |
マンション ディアレイシャス北千住
11258
賃料 | 9.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 足立区千住1丁目 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 京成本線 千住大橋駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.72m²(7.78坪) |
築年月 | 2020/01 |
マンション ハイツグリーン千住
2085
賃料 | 9.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 足立区千住龍田町 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
間取 | 2DK |
面積 | 34.83m²(10.53坪) |
築年月 | 1991/09 |
マンション マキシヴ北千住
10097
賃料 | 10.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 足立区千住旭町 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.46m²(7.7坪) |
築年月 | 2017/10 |
マンション リフレックスナカネⅡ
1775
賃料 | 10.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 足立区千住東2 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
間取 | 1DK |
面積 | 34.07m²(10.3坪) |
築年月 | 2007/03 |