北千住 賃貸シングル 6万円台 物件情報
物件一覧
アパート グローリア北千住
11377
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩8分 京成本線 京成関屋駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 14.25m²(4.31坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
マンション エンゼルハイム北千住
6545
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区千住1 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.44m²(6.78坪) |
| 築年月 | 1992 |
マンション ニコーハイム北千住
650
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住1 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩2分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 1986 |
アパート 寺沢荘
8697
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 300円 |
| 所在地 | 足立区千住東2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1991 |
マンション ドミール東
9769
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住東2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 京成本線 京成関屋駅 徒歩7分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩7分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 24.87m²(7.52坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
アパート 寺沢荘
11024
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 300円 |
| 所在地 | 足立区千住東2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.57m²(6.52坪) |
| 築年月 | 1973/07 |
アパート カーサソラーナ
11347
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩12分 京成本線 京成関屋駅 徒歩10分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩10分 |
| 間取 | |
| 面積 | 11.45m²(3.46坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
アパート Ciel北千住
11366
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.38m²(5.55坪) |
| 築年月 | 2017/09 |
アパート マンチェスターⅢ
8454
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.1m²(4.87坪) |
| 築年月 | 2014/08 |
アパート メゾン美乃里
10566
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住4 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.27m²(7.03坪) |
| 築年月 | 2006/01 |
