 
      | ¥65,000 | ¥70,000 | ¥73,000 | ¥75,000 | 
| 2K 36.36m2 ( 10.99坪 ) | 3K 47.36m2 ( 14.32坪 ) | 2K 31.4m2 ( 9.49坪 ) | 1K 38.87m2 ( 11.75坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥78,000 | ¥78,000 | ¥83,000 | ¥83,000 | 
| 2DK 41.32m2 ( 12.49坪 ) | 1DK 42.04m2 ( 12.71坪 ) | 3DK 58.32m2 ( 17.64坪 ) | 2K 33m2 ( 9.98坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥90,000 | ¥98,000 | ¥98,000 | ¥98,000 | 
| 3K 45m2 ( 13.61坪 ) | 2K 33m2 ( 9.98坪 ) | 3DK 50m2 ( 15.12坪 ) | 1LDK 36.48m2 ( 11.03坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥100,000 | ¥110,000 | ¥117,000 | ¥120,000 | 
| 1LDK 51.24m2 ( 15.5坪 ) | 2DK 44m2 ( 13.31坪 ) | 3K 48.21m2 ( 14.58坪 ) | 1LDK 53.58m2 ( 16.2坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥120,000 | ¥130,000 | ¥192,000 | |
| 2DK 50m2 ( 15.12坪 ) | 1LDK 43.81m2 ( 13.25坪 ) | 2LDK 59.19m2 ( 17.9坪 ) | |
|  |  |  | |
|  |  |  | 
 
      
      
    