インターホン 物件情報
物件一覧
マンション VILLETTA北千住
11369
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住3丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.06m²(6.97坪) |
| 築年月 | 2014/02 |
アパート グランシャレー北千住Ⅱ
11373
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0.5ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.65m²(5.94坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
マンション メゾン河原
4455
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住河原町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩11分 京成本線 千住大橋駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1995 |
マンション HANABUSAⅤ
11404
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.05m²(4.85坪) |
| 築年月 | 2022/11 |
マンション WOOD WORK
10082
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区千住1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.23m²(6.42坪) |
| 築年月 | 2020/01 |
マンション HANABUSA VI
11144
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.03m²(4.84坪) |
| 築年月 | 2022/11 |
マンション アイフォート千住曙町
3767
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 足立区千住曙町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩13分 京成本線 京成関屋駅 徒歩1分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.31m²(7.65坪) |
| 築年月 | 2009/05 |
マンション HANABUSAⅤ
11389
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.07m²(4.86坪) |
| 築年月 | 2022/11 |
MS アゼスト北千住
10010
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 足立区日ノ出町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2018/02 |
マンション アゼスト北千住
10685
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区日ノ出町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2018/02 |
アパート フィオーレ北千住
8022
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 京成本線 京成関屋駅 徒歩6分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 28.44m²(8.6坪) |
| 築年月 | 2015/02 |
アパート ハヤマアパートメント北千住
10941
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住5丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.91m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2021/10 |
マンション 豊マンション
11406
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住4丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.35m²(9.48坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
マンション マーロ千住クレストタップⅡ
11376
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 足立区千住曙町 |
| 交通 | 京成本線 京成関屋駅 徒歩1分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩1分 千代田線 北千住駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.3m²(7.65坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
マンション 北千住コーポ
11363
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 足立区千住河原町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩8分 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 45m²(13.61坪) |
| 築年月 | 1976/10 |
アパート グランド北千住
11405
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.75m²(5.36坪) |
| 築年月 | 2019/05 |
アパート シーダセキヤ
11374
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩15分 京成本線 京成関屋駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.15m²(8.51坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
アパート エスティーヌ
10498
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区日ノ出町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36.48m²(11.03坪) |
| 築年月 | 1992/08 |
マンション グランパレ西綾瀬
9863
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区西綾瀬2 |
| 交通 | 千代田線 綾瀬駅 徒歩10分 東武伊勢崎線 小菅駅 徒歩7分 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩9分 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 46.3m²(14坪) |
| 築年月 | 1995 |
マンション 内田マンション
6266
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住河原町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩13分 京成本線 千住大橋駅 徒歩4分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1988/11 |
