インターホン 物件情報
物件一覧
アパート レトリバー
5930
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 足立区千住4 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.1m²(6.98坪) |
築年月 | 2001 |
アパート シエル エトワーレ
6831
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 足立区千住5丁目 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 24.42m²(7.38坪) |
築年月 | 2013/03 |
アパート グランシャレー北千住
11180
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0.5ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 足立区千住仲町 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 京成本線 千住大橋駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.19m²(6.4坪) |
築年月 | 2017/08 |
アパート フェリーチェ北千住
10007
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 足立区千住仲町 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.56m²(5坪) |
築年月 | 2018/01 |
マンション イートン
11196
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 足立区千住2 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.43m²(7.08坪) |
築年月 | 2001/12 |
マンション 千住サンコーポラス
3974
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 足立区千住3 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.68m²(7.76坪) |
築年月 | 1983/06 |
マンション Raisin Grace
11207
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 足立区千住5丁目 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.06m²(5.16坪) |
築年月 | 2023/08 |
マンション COCOFLAT北千住South
10413
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 足立区日ノ出町 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.45m²(4.97坪) |
築年月 | 2020/04 |
マンション セザール北千住
3025
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 足立区千住4 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
間取 | 1DK |
面積 | 28.53m²(8.63坪) |
築年月 | 1992 |
マンション メインステージ北千住Ⅳ
10524
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 足立区柳原1丁目 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩11分 京成本線 京成関屋駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.87m²(6.31坪) |
築年月 | 2016/08 |
マンション メインステージ北千住Ⅳ
9460
賃料 | 7.55万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 18,000円 |
所在地 | 足立区柳原1丁目 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩11分 京成本線 京成関屋駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 堀切駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.87m²(6.31坪) |
築年月 | 2016/08 |
マンション レガリス北千住
11195
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 足立区千住1丁目 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.89m²(6.31坪) |
築年月 | 2018/06 |
マンション 第2小島ビル
6875
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 足立区千住中居町 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.82m²(7.5坪) |
築年月 | 2003 |
マンション CERES北千住
10191
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 足立区柳原1丁目 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.18m²(6.1坪) |
築年月 | 2019/02 |
アパート ローゼンシュトラウス
5406
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 足立区千住東1 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 京成本線 京成関屋駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.1m²(6.38坪) |
築年月 | 2002 |
マンション プレスタイル千寿
5956
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 足立区柳原2 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.8m²(6.89坪) |
築年月 | 2010/12 |
マンション COCOFLAT北千住South
10101
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 足立区日ノ出町 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.56m²(5坪) |
築年月 | 2020/04 |
マンション メインステージ北千住Ⅳ
9266
賃料 | 7.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 18,000円 |
所在地 | 足立区柳原1丁目 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩11分 京成本線 京成関屋駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 堀切駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.87m²(6.31坪) |
築年月 | 2016/08 |
アパート グランド北千住
10680
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 足立区千住旭町 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.75m²(5.36坪) |
築年月 | 2019/05 |
マンション アゼスト北千住
10420
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 足立区日ノ出町 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 21m²(6.35坪) |
築年月 | 2018/02 |