最上階 物件情報
物件一覧
物件数:36件
1 2 (2/2)
アパート グランシャレー北千住Ⅱ
11373
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0.5ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.65m²(5.94坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
アパート 第二光ハイツ
6168
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住大川町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩17分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 1992/10 |
アパート コーポ中谷第1
36
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住曙町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩13分 京成本線 京成関屋駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 58.32m²(17.64坪) |
| 築年月 | 1983/01 |
マンション アイフォート千住曙町
3776
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 足立区千住曙町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩13分 京成本線 京成関屋駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.31m²(7.65坪) |
| 築年月 | 2009/05 |
アパート 渡部アパート
11431
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住龍田町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩13分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 1975/03 |
マンション シェルム旭Ⅱ
3845
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,600円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩9分 京成本線 京成関屋駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.76m²(6.58坪) |
| 築年月 | 2003 |
アパート グランシャレー千住旭町
11433
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.14m²(5.48坪) |
| 築年月 | 2026/09 |
マンション グリーンコーポ
11403
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住4丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 32.1m²(9.71坪) |
| 築年月 | 1981/05 |
アパート グランシャレー千住旭町
11435
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.79m²(5.68坪) |
| 築年月 | 2026/09 |
アパート グランシャレー千住旭町
11438
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.89m²(6.01坪) |
| 築年月 | 2026/09 |
アパート グランド北千住
11405
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.75m²(5.36坪) |
| 築年月 | 2019/05 |
アパート シーダセキヤ
11374
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩15分 京成本線 京成関屋駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.15m²(8.51坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
アパート エスティーヌ
10498
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区日ノ出町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36.48m²(11.03坪) |
| 築年月 | 1992/08 |
マンション シティクレドール
1197
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩3分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 48.21m²(14.58坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
マンション デュオステージ北千住Ⅱ
11407
| 賃料 | 14.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 13,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.84m²(9.63坪) |
| 築年月 | 2023/02 |
マンション アゼリアガーデン
7597
| 賃料 | 18万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住5 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 66m²(19.96坪) |
| 築年月 | 1985/02 |
物件数:36件
1 2 (2/2)
