最上階 物件情報
物件一覧
物件数:36件
1 2 (1/2)
マンション 田仁ハイツ旭町
2732
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1988 |
マンション コクセイマンション
7423
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 足立区千住河原町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.77m²(8.4坪) |
| 築年月 | 1974 |
マンション ワコーレ北千住Ⅱ
8584
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区千住龍田町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.46m²(6.49坪) |
| 築年月 | 1991/10 |
アパート エスパス北千住
10861
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩11分 京成本線 京成関屋駅 徒歩6分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.6m²(5.32坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
マンション 平野ハイツ
9251
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩11分 京成本線 京成関屋駅 徒歩4分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.4m²(6.77坪) |
| 築年月 | 1995 |
事務所 まつやビル
4154
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 京成本線 京成関屋駅 徒歩8分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 42.97m²(12.99坪) |
| 築年月 | 1978/08 |
アパート 寺沢荘
11024
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 300円 |
| 所在地 | 足立区千住東2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.57m²(6.52坪) |
| 築年月 | 1973/07 |
アパート 寺沢荘
8697
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 300円 |
| 所在地 | 足立区千住東2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1991 |
マンション トップ北千住
2723
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住5 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.76m²(5.37坪) |
| 築年月 | 1987 |
アパート カーサソラーナ
11347
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩12分 京成本線 京成関屋駅 徒歩10分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩10分 |
| 間取 | |
| 面積 | 11.45m²(3.46坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
アパート マンチェスターⅢ
8454
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.1m²(4.87坪) |
| 築年月 | 2014/08 |
アパート ミレアビターレ北千住
9701
| 賃料 | 7.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 京成本線 京成関屋駅 徒歩9分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.02m²(5.14坪) |
| 築年月 | 2017/06 |
アパート ミレアビターレ北千住
9929
| 賃料 | 7.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 京成本線 京成関屋駅 徒歩9分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.02m²(5.14坪) |
| 築年月 | 2017/06 |
アパート エスタディオ北千住
11244
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区日ノ出町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 11m²(3.32坪) |
| 築年月 | 2024/09 |
アパート 寿コーポ
2856
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 足立区千住寿町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 31.4m²(9.49坪) |
| 築年月 | 1980/06 |
アパート セブンプレイス
9980
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.24m²(6.12坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
マンション レジデンスリーベ
747
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 足立区千住東2 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 2006/02 |
アパート ブレス1010
4335
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住龍田町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.07m²(6.67坪) |
| 築年月 | 2010/03 |
アパート メゾン美乃里
10566
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住4 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.27m²(7.03坪) |
| 築年月 | 2006/01 |
アパート QQハウス
10153
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 京成本線 京成関屋駅 徒歩10分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.48m²(6.19坪) |
| 築年月 | 2013/12 |
物件数:36件
1 2 (1/2)
