インターネット対応 物件情報
物件一覧
アパート 平野ハイツ6
11416
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.66m²(6.24坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
アパート フォレスト1
6013
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住4 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.96m²(7.55坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
マンション メゾン河原
4455
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住河原町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩11分 京成本線 千住大橋駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1995 |
アパート SOUVENIR
11411
| 賃料 | 7.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住寿町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.08m²(6.37坪) |
| 築年月 | 2020/09 |
アパート グランシャレー千住旭町
11434
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.14m²(5.48坪) |
| 築年月 | 2026/09 |
マンション HANABUSA VI
11144
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.03m²(4.84坪) |
| 築年月 | 2022/11 |
マンション ポートフォリオ千住
11414
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区千住中居町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.17m²(5.79坪) |
| 築年月 | 2004/07 |
マンション COCOCUBE北千住
11412
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 足立区千住宮元町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 2021/02 |
MS アゼスト北千住
10010
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 足立区日ノ出町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2018/02 |
アパート 渡部アパート
11431
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住龍田町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩13分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 1975/03 |
マンション アイフォート千住曙町
3776
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 足立区千住曙町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩13分 京成本線 京成関屋駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.31m²(7.65坪) |
| 築年月 | 2009/05 |
マンション グリーンコーポ
11402
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住4丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 32.1m²(9.71坪) |
| 築年月 | 1981/05 |
アパート メゾンオガワ
3200
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 250円 |
| 所在地 | 足立区柳原1 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 京成本線 京成関屋駅 徒歩4分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 37m²(11.19坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
マンション 泉コーポ
3554
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住東2 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 33m²(9.98坪) |
| 築年月 | 1988/12 |
マンション アゼスト北千住
10685
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区日ノ出町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2018/02 |
アパート URBAN MILLS
11380
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.68m²(6.55坪) |
| 築年月 | 2022/09 |
アパート グランシャレー千住旭町
11433
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.14m²(5.48坪) |
| 築年月 | 2026/09 |
マンション シェルム旭Ⅱ
3845
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,600円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩9分 京成本線 京成関屋駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.76m²(6.58坪) |
| 築年月 | 2003 |
アパート グランシャレー千住旭町
11436
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.79m²(5.68坪) |
| 築年月 | 2026/09 |
マンション グリーンコーポ
11403
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住4丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 32.1m²(9.71坪) |
| 築年月 | 1981/05 |
