インターネット対応 物件情報
物件一覧
アパート フェリーチェ北千住
10007
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 足立区千住仲町 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.56m²(5坪) |
築年月 | 2018/01 |
マンション CERES北千住
10448
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 足立区柳原1丁目 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.18m²(6.1坪) |
築年月 | 2019/02 |
アパート TKコーポ
3978
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 300円 |
所在地 | 足立区千住旭町 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.87m²(6.61坪) |
築年月 | 2004/07 |
アパート 中野ハイム
11204
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 足立区千住4 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.16m²(6.09坪) |
築年月 | 1995/01 |
アパート シエル エトワーレ
6831
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 足立区千住5丁目 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 24.42m²(7.38坪) |
築年月 | 2013/03 |
アパート 中野ハイム
11203
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 足立区千住4 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.16m²(6.09坪) |
築年月 | 1995/01 |
マンション リンクス北千住F棟
6529
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 足立区千住仲町 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.59m²(5.32坪) |
築年月 | 2013/02 |
マンション 千住サンコーポラス
3974
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 足立区千住3 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.68m²(7.76坪) |
築年月 | 1983/06 |
マンション セザール北千住
3025
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 足立区千住4 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
間取 | 1DK |
面積 | 28.53m²(8.63坪) |
築年月 | 1992 |
マンション Raisin Grace
11207
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 足立区千住5丁目 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.06m²(5.16坪) |
築年月 | 2023/08 |
マンション COCOFLAT北千住South
10413
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 足立区日ノ出町 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.45m²(4.97坪) |
築年月 | 2020/04 |
マンション メインステージ北千住Ⅳ
10524
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 足立区柳原1丁目 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩11分 京成本線 京成関屋駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.87m²(6.31坪) |
築年月 | 2016/08 |
マンション ラ・フォート北千住
11264
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4.73万円 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 足立区千住旭町 |
交通 | 常磐線 北千住 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 22.31m²(6.74坪) |
築年月 | 2021/02 |
マンション メインステージ北千住Ⅳ
9460
賃料 | 7.55万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 18,000円 |
所在地 | 足立区柳原1丁目 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩11分 京成本線 京成関屋駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 堀切駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.87m²(6.31坪) |
築年月 | 2016/08 |
マンション レガリス北千住
11195
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 足立区千住1丁目 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.89m²(6.31坪) |
築年月 | 2018/06 |
マンション プレスタイル千寿
5956
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 足立区柳原2 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.8m²(6.89坪) |
築年月 | 2010/12 |
マンション COCOFLAT北千住South
10101
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 足立区日ノ出町 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.56m²(5坪) |
築年月 | 2020/04 |
アパート ローゼンシュトラウス
5406
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 足立区千住東1 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 京成本線 京成関屋駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.1m²(6.38坪) |
築年月 | 2002 |
マンション CERES北千住
10191
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 足立区柳原1丁目 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.18m²(6.1坪) |
築年月 | 2019/02 |
マンション 第2小島ビル
6875
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 足立区千住中居町 |
交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.82m²(7.5坪) |
築年月 | 2003 |