インターネット対応 物件情報
物件一覧
マンション 豊マンション
11406
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住4丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.35m²(9.48坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
アパート グランシャレー千住旭町
11439
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.89m²(6.01坪) |
| 築年月 | 2026/09 |
アパート グランシャレー千住旭町
11435
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.79m²(5.68坪) |
| 築年月 | 2026/09 |
アパート ハヤマアパートメント北千住
10941
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住5丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.91m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2021/10 |
マンション マーロ千住クレストタップⅡ
11376
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 足立区千住曙町 |
| 交通 | 京成本線 京成関屋駅 徒歩1分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩1分 千代田線 北千住駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.3m²(7.65坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
マンション 大山ビル
11440
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 京成本線 京成関屋駅 徒歩7分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩7分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.5m²(12.25坪) |
| 築年月 | 1978/03 |
アパート グランシャレー千住旭町
11438
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.89m²(6.01坪) |
| 築年月 | 2026/09 |
アパート グランド北千住
11405
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.75m²(5.36坪) |
| 築年月 | 2019/05 |
アパート シーダセキヤ
11374
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩15分 京成本線 京成関屋駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.15m²(8.51坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
マンション コーポサニーイチ
1090
| 賃料 | 9.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住宮元町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.53m²(11.35坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
マンション 内田マンション
6266
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住河原町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩13分 京成本線 千住大橋駅 徒歩4分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1988/11 |
アパート エスティーヌ
10498
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区日ノ出町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36.48m²(11.03坪) |
| 築年月 | 1992/08 |
マンション シャルダンマンション
3985
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住2 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 33m²(9.98坪) |
| 築年月 | 1980 |
マンション オルキス北千住
11413
| 賃料 | 10.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区千住5丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.27m²(6.73坪) |
| 築年月 | 2024/10 |
マンション セゾンドミール
7519
| 賃料 | 10.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区日ノ出町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 35.28m²(10.67坪) |
| 築年月 | 2014/07 |
マンション クリオ北千住壱番館
11378
| 賃料 | 10.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区千住大川町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 47.04m²(14.22坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
マンション 北千住慶寿苑ビル
7469
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 京成本線 千住大橋駅 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44m²(13.31坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
マンション シティクレドール
1197
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩3分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 48.21m²(14.58坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
戸建 大川町貸家
11419
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住大川町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩16分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 61.09m²(18.47坪) |
| 築年月 | 1964/11 |
マンション サクラプラザ
8608
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩14分 京成本線 京成関屋駅 徒歩7分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.81m²(13.25坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
